Bulbasaur adalah Pokemon tipe Grass / Poison diperkenalkan pada Generasi 1. Hal ini dikenal sebagai "Benih Pokémon".
Pokédex data
| National № | 001 |
|---|---|
| Type | Grass Poison |
| Species | Seed Pokémon |
| Height | 2′4″ (0.71m) |
| Weight | 15.2 lbs (6.9 kg) |
| Abilities | Overgrow Chlorophyll (hidden ability) |
| Local № | 001 (R/B/Y, FireRed, LeafGreen) 226 (Gold, Silver, Crystal) 231 (HeartGold, SoulSilver) 080 (X, Y) |
| Japanese | Fushigidane |
Evolution Chart
Bulbasaur > Ivysaur >Venusaur
Base stats
| Total | 318 | Min | Max Play | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 200 | 294 | |
| Attack | 49 | 92 | 216 | |
| Defense | 49 | 92 | 216 | |
| Sp. Atk | 65 | 121 | 251 | |
| Sp. Def | 65 | 121 | 251 | |
| Speed | 45 | 85 | 207 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar